| 2013 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 15 | 11 | 92 | 94 | 41 | 01 | 11 | 26 | 18 | 36 | 13 |
| 02 | 76 | 57 | 39 | 06 | 82 | 18 | 80 | 82 | 53 | 17 | 04 | 02 |
| 03 | 01 | 39 | 49 | 78 | 31 | 35 | 52 | 15 | 10 | 02 | 81 | 90 |
| 04 | 59 | 33 | 25 | 37 | 28 | 69 | 61 | 45 | 22 | 91 | 75 | 34 |
| 05 | 34 | 26 | 10 | 18 | 71 | 77 | 34 | 99 | 29 | 07 | 03 | 05 |
| 06 | 29 | 01 | 14 | 02 | 69 | 70 | 86 | 84 | 41 | 55 | 58 | 74 |
| 07 | 45 | 70 | 05 | 83 | 08 | 20 | 16 | 09 | 90 | 12 | 12 | 71 |
| 08 | 90 | 04 | 93 | 53 | 64 | 26 | 65 | 22 | 08 | 20 | 22 | 82 |
| 09 | 12 | 81 | 33 | 25 | 39 | 54 | 05 | 28 | 44 | 27 | 66 | 03 |
| 10 | 81 | 88 | 30 | 47 | 77 | 56 | 39 | 56 | 64 | 49 | 26 | 77 |
| 11 | 03 | 52 | 41 | 11 | 50 | 42 | 12 | 57 | 19 | 22 | 79 | 18 |
| 12 | 10 | 92 | 87 | 86 | 12 | 92 | 73 | 61 | 33 | 01 | 20 | 12 |
| 13 | 28 | 12 | 22 | 07 | 27 | 10 | 30 | 32 | 99 | 30 | 68 | 68 |
| 14 | 75 | 78 | 58 | 42 | 84 | 99 | 68 | 66 | 70 | 85 | 33 | 09 |
| 15 | 11 | 07 | 34 | 41 | 06 | 13 | 02 | 07 | 09 | 42 | 10 | 27 |
| 16 | 64 | 31 | 97 | 56 | 10 | 09 | 93 | 63 | 60 | 14 | 86 | 44 |
| 17 | 23 | 85 | 23 | 39 | 30 | 04 | 38 | 04 | 32 | 38 | 23 | 06 |
| 18 | 36 | 09 | 62 | 95 | 70 | 47 | 71 | 73 | 76 | 97 | 53 | 81 |
| 19 | 60 | 27 | 03 | 03 | 04 | 74 | 55 | 88 | 50 | 92 | 70 | 47 |
| 20 | 88 | 63 | 08 | 12 | 88 | 46 | 10 | 35 | 80 | 68 | 62 | 73 |
| 21 | 44 | 02 | 17 | 61 | 16 | 75 | 37 | 16 | 58 | 39 | 09 | 15 |
| 22 | 05 | 16 | 06 | 16 | 63 | 85 | 96 | 79 | 15 | 90 | 69 | 10 |
| 23 | 38 | 74 | 99 | 73 | 97 | 15 | 78 | 41 | 66 | 84 | 14 | 61 |
| 24 | 50 | 90 | 43 | 32 | 15 | 64 | 03 | 18 | 03 | 56 | 02 | 33 |
| 25 | 83 | 46 | 64 | 44 | 24 | 60 | 90 | 77 | 36 | 62 | 94 | 24 |
| 26 | 40 | 45 | 16 | 05 | 59 | 33 | 49 | 12 | 67 | 88 | 41 | 59 |
| 27 | 62 | 20 | 54 | 20 | 91 | 17 | 62 | 95 | 72 | 11 | 08 | 49 |
| 28 | 09 | --- | 71 | 76 | 11 | 37 | 43 | 01 | 11 | 99 | 32 | 26 |
| 29 | 72 | --- | 20 | 58 | 14 | 19 | 20 | 48 | 65 | 25 | 57 | 14 |
| 30 | 13 | --- | 75 | --- | 03 | --- | 08 | 21 | --- | 65 | --- | 35 |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Yearly Live Satta Result
🙏🏿नमस्कार साथियो 🙏🏿
किसी भी तरह की कोई शिकायत के लिए कंपनी के मैनेजर से संपर्क करे
Kunal Sharma
NOTE: इस नंबर पर लीक गेम नही मिलता। गेम लेने वाले भाई कॉल या मैसेज न करें।
किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई शिकायत या परेशानी हो तो हमसे telegram पर संपर्क करे।
Note: साइट (1xsatta.online) पर दिए गए रिजल्ट और लीक नंबर के लिए यह साइट जिम्मेदार नहीं है |
यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती ।
कृपया लीक नंबर के लिए हमें फोन कर के अपना समय खराब ना करें ।
सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें |
किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे
